APP下载
机会在手,求职信息实时掌握

长寿区教育事业单位2024年第一季度公开招聘进入现场资格审查人员名单

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-05-06 18:05:24 人阅读
长寿区教育事业单位2024年第一季度公开招聘进入现场资格审查人员名单 2024-05-06 14:06
长寿区教育事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试成绩和进入资格审查人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 是否进入资格审查 备注
28 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150100128 105 96.5 201.5  
35 长寿区桃源小学校 小学心理学教师 4150150100205 91.5 105.5 197  
38 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150100208 112 98 210  
59 长寿区桃源小学校 小学乒乓球教师 4150150100229 76.5 98.5 175  
85 长寿区晶山小学校 小学英语教师 4150150100325 98 109.5 207.5  
91 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150100401 109 103 212  
92 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150100402 110.5 100 210.5  
119 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150100429 116 105 221  
126 长寿区第一实验小学校 小学音乐教师 4150150100506 99 92.5 191.5  
164 长寿区晏家街道教育管理中心 小学心理学教师 4150150100614 85.5 91.5 177  
175 长寿区特殊教育学校 特殊教育教师 4150150100625 105.5 98.5 204  
186 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150100706 111.5 90.5 202  
201 长寿区晶山小学校 小学美术教师 4150150100721 95 106 201  
271 长寿区晶山小学校 小学心理学教师 4150150101001 112.5 76.5 189  
299 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150101029 97 105 202  
332 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101202 91.5 104 195.5  
353 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150101223 103 105 208  
386 长寿区晶山小学校 小学英语教师 4150150101326 111 99 210  
388 长寿区桃源小学校 小学艺术体操教师 4150150101328 59.5 82.5 142  
428 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101508 103.5 94.5 198  
431 长寿区第一实验小学校 小学音乐教师 4150150101511 99 92 191  
460 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101610 112.5 99 211.5  
461 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150101611 106.5 98 204.5  
484 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101704 100 105.5 205.5  
495 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150101715 91.5 96.5 188  
500 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150101720 108.5 89.5 198  
503 长寿区晶山小学校 小学音乐教师(铜管乐方向) 4150150101723 83 93.5 176.5  
513 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101803 85.5 113 198.5  
532 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150101822 100.5 98.5 199  
540 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150101830 111 92 203  
544 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150101904 95.5 102.5 198  
555 长寿区桃源小学校 小学科学教师 4150150101915 120 94 214  
595 长寿区特殊教育学校 特殊教育教师 4150150102025 116.5 92.5 209  
597 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150102027 97 101 198  
616 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150102116 110 93 203  
625 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150102125 115.5 88 203.5  
659 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150102229 108 90 198  
665 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150102305 112 102.5 214.5  
737 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150102517 91 103 194  
747 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150102527 107 94 201  
753 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150102603 106 106.5 212.5  
788 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150102708 110.5 96.5 207  
790 长寿区第三实验小学校 小学心理学教师 4150150102710 95 87.5 182.5  
800 长寿区晶山小学校 小学心理学教师 4150150102720 94.5 88 182.5  
850 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150102910 103.5 85.5 189  
918 长寿区晶山小学校 小学乒乓球教师 4150150103118 98.5 78 176.5  
928 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150103128 115.5 97 212.5  
947 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150103217 111.5 84.5 196  
960 长寿区桃源小学校 小学乒乓球教师 4150150103230 79.5 85 164.5  
961 长寿区晶山小学校 小学乒乓球教师 4150150103301 66 72.5 138.5  
964 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150103304 96.5 101.5 198  
982 长寿区桃源小学校 学前教育教师 4150150103322 97.5 99 196.5  
983 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150103323 115 86.5 201.5  
988 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150103328 117 94 211  
989 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150103329 112.5 107.5 220  
1035 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150103515 108 90.5 198.5  
1070 长寿区晶山小学校 小学音乐教师(铜管乐方向) 4150150103620 79 88 167  
1075 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150103625 99 105.5 204.5  
1077 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150103627 102.5 96 198.5  
1111 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150103801 97.5 97 194.5  
1128 长寿区桃源小学校 小学艺术体操教师 4150150103818 75.5 90.5 166  
1137 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150103827 109 94 203  
1155 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150103915 99.5 97 196.5  
1160 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150103920 100.5 109.5 210  
1166 长寿区晶山小学校 小学音乐教师(铜管乐方向) 4150150103926 76 91 167  
1197 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150104027 110.5 96.5 207  
1212 长寿区第三实验小学校 小学心理学教师 4150150104112 97.5 88.5 186  
1224 长寿区特殊教育学校 特殊教育教师 4150150104124 109 99.5 208.5  
1233 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104203 101 98.5 199.5  
1239 长寿区第一实验小学校 小学音乐教师 4150150104209 96.5 99 195.5  
1251 长寿区晶山小学校 小学美术教师 4150150104221 96.5 109 205.5  
1289 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150104329 102 102 204  
1349 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150104529 107.5 94.5 202  
1355 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104605 112 85.5 197.5  
1361 长寿区晏家街道教育管理中心 小学心理学教师 4150150104611 103.5 75 178.5  
1382 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104702 99 97 196  
1400 长寿区凤城第三小学校 小学心理学教师 4150150104720 98 91 189  
1403 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150104723 107 101 208  
1412 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104802 100 98.5 198.5  
1415 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104805 100.5 99.5 200  
1425 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150104815 106 90.5 196.5  
1440 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150104830 111.5 99.5 211  
1445 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150104905 106.5 100 206.5  
1451 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150104911 102 103.5 205.5  
1460 长寿区桃源小学校 学前教育教师 4150150104920 101 99.5 200.5  
1465 长寿区凤城第三小学校 小学心理学教师 4150150104925 90.5 90 180.5  
1510 长寿区晶山小学校 小学乒乓球教师 4150150105110 48 52.5 100.5  
1526 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150105126 105.5 97.5 203  
1545 长寿区第一实验小学校 小学数学教师 4150150105215 90 104.5 194.5  
1552 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150105222 94 98 192  
1569 长寿区第三实验小学校 小学心理学教师 4150150105309 113 90 203  
1595 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150105405 114.5 96 210.5  
1613 长寿区凤城第三小学校 小学心理学教师 4150150105423 96 84.5 180.5  
1622 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150105502 98.5 99.5 198  
1635 长寿区晶山小学校 小学美术教师 4150150105515 111 101.5 212.5  
1647 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150105527 114.5 87 201.5  
1650 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150105530 108 107.5 215.5  
1670 长寿区树人幼儿园 幼儿园足球教师 4150150105620 88.5 86.5 175  
1708 长寿区桃源小学校 小学乒乓球教师 4150150105728 67 76.5 143.5  
1745 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150105905 93.5 102.5 196  
1803 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150106103 109 100.5 209.5  
1839 长寿区晏家街道教育管理中心 小学心理学教师 4150150106209 95.5 84 179.5  
1850 长寿区晶山小学校 小学心理学教师 4150150106220 119 96 215  
1854 长寿区树人幼儿园 幼儿园足球教师 4150150106224 89.5 68 157.5  
1873 长寿区第一实验小学校 小学数学教师 4150150106313 121 94.5 215.5  
1876 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150106316 101 99.5 200.5  
1882 长寿区桃源小学校 学前教育教师 4150150106322 108 92.5 200.5  
1903 长寿区第一实验小学校 小学体育教师 4150150106413 103 98 201  
1928 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150106508 104.5 91.5 196  
1945 长寿区第一实验小学校 小学语文教师 4150150106525 106 101.5 207.5  
1975 长寿区树人幼儿园 幼儿园足球教师 4150150106625 75.5 78.5 154  
1982 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150106702 107 93.5 200.5  
2082 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150107012 118 89.5 207.5  
2083 长寿区第一实验小学校 小学数学教师 4150150107013 107.5 94.5 202  
2094 长寿区晶山小学校 小学英语教师 4150150107024 116 90 206  
2102 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107102 107.5 95.5 203  
2103 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107103 107 92 199  
2162 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107302 102 94.5 196.5  
2192 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107402 104.5 93 197.5  
2195 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107405 100 108 208  
2205 长寿区桃源小学校 小学科学教师 4150150107415 106 96 202  
2226 长寿区桃源小学校 小学心理学教师 4150150107506 91.5 97.5 189  
2241 长寿区晶山小学校 小学音乐教师(铜管乐方向) 4150150107521 106 93 199  
2251 长寿区桃源小学校 小学科学教师 4150150107601 112 96.5 208.5  
2261 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150107611 115.5 92.5 208  
2299 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150107719 111.5 96 207.5  
2315 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150107805 106 100.5 206.5  
2377 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150108007 113 97.5 210.5  
2436 长寿区桃源小学校 小学心理学教师 4150150108206 109 98.5 207.5  
2443 长寿区晶山小学校 学前教育教师 4150150108213 101.5 94 195.5  
2457 长寿区示范幼儿园 学前教育教师 4150150108227 96.5 106 202.5  
2467 长寿区树人幼儿园 学前教育教师 4150150108307 96.5 102 198.5  
2469 长寿区桃源小学校 小学语文教师 4150150108309 112.5 99 211.5  
2492 重庆市医药学校 中职篮球教师 4250150108404 88 90.5 178.5  
2495 重庆市医药学校 中职篮球教师 4250150108407 90.5 104 194.5  
2501 重庆市医药学校 中职篮球教师 4250150108413 99.5 89 188.5  
2506 长寿区树人幼儿园 校医岗 5250150108501 64 51.9 115.9  
2508 长寿区桃源小学校 校医岗 5250150108503 91 95.25 186.25  
2509 长寿区桃源小学校 校医岗 5250150108504 97 94.6 191.6  
2512 长寿区桃源小学校 校医岗 5250150108507 93.5 94.8 188.3  
2515 长寿第一中学校 校医岗 5250150108510 75 76.9 151.9  
2517 长寿第一中学校 校医岗 5250150108512 96.5 95.05 191.55  
2520 长寿区树人幼儿园 校医岗 5250150108515 77 83 160  
2535 重庆市医药学校 中职护理学教师 5450150108530 112 90 202  
2536 重庆市医药学校 中职护理学教师 5450150108601 103.5 90.1 193.6  
2546 重庆市医药学校 中职护理学教师 5450150108611 123 69.4 192.4  
条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

未经岳阳招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 岳阳招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在岳阳招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14

投递简历
    马上投递