您现在的位置:首页 > 职场快讯 > 职讯 >

重庆市大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘进入资格复审人员名单

来源:今日招聘 | 发布时间:2024-05-06 18:05:19 |  访问:35

重庆市大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘进入资格复审人员名单 2024-05-06 14:22
重庆市大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表
            考试时间:2024年3月30日    
招聘单位 招聘岗位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总成绩 名次 是否进入现场资格复审环节
重庆市第三十七中学校 政治老师 4250040300417 文佳怡 113.50 100.50 214.00 1
重庆市第三十七中学校 政治老师 4250040100915 潘橙橙 105.50 107.00 212.50 2
重庆市第三十七中学校 政治老师 4250040302712 张娇娇 100.00 112.00 212.00 3
重庆市第三十七中学校 语文老师 4250040302320 王立玲 109.50 114.00 223.50 1
重庆市第三十七中学校 语文老师 4250040100919 鞠艳玲 108.50 106.00 214.50 2
重庆市第三十七中学校 语文老师 4250040302716 李雪 104.00 109.50 213.50 3
重庆市第三十七中学校 语文老师 4250040302809 谭千雪 113.50 100.00 213.50 3
重庆市茄子溪中学 物理教师 4250040304007 李梦雨 98.00 103.50 201.50 1
重庆市茄子溪中学 物理教师 4250040300114 陈坤 110.00 86.50 196.50 2
重庆市茄子溪中学 物理教师 4250040102028 龚世聪 118.50 77.50 196.00 3
重庆市第九十五初级中学校 政治教师 4250040302103 周雨珊 117.50 104.50 222.00 1
重庆市第九十五初级中学校 政治教师 4250040304330 李丽湘 110.50 102.00 212.50 2
重庆市第九十五初级中学校 政治教师 4250040304708 杨玲玲 100.50 110.50 211.00 3
重庆市第九十五初级中学校 语文教师 4250040100725 张春然 113.00 100.50 213.50 1
重庆市第九十五初级中学校 语文教师 4250040304410 肖雨婷 104.50 107.00 211.50 2
重庆市第九十五初级中学校 语文教师 4250040304725 程渝 110.00 100.50 210.50 3
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040301622 金鑫 119.50 104.00 223.50 1
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040300521 王秀清 113.50 105.00 218.50 2
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040303722 丁政 106.00 106.00 212.00 3
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040301512 何艳丽 104.50 102.50 207.00 4
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040303311 黄丽 107.00 99.50 206.50 5
重庆市第九十五初级中学校 数学教师 4250040300218 陈雨欣 108.50 97.50 206.00 6
重庆市第九十五初级中学校 地理教师 4250040301715 彭婧怡 121.00 115.00 236.00 1
重庆市第九十五初级中学校 地理教师 4250040303501 粟莲 114.50 107.50 222.00 2
重庆市第九十五初级中学校 地理教师 4250040300126 牟伦学 116.00 103.50 219.50 3
重庆市第九十五初级中学校 物理教师 4250040301825 陶之杨 103.00 88.00 191.00 1
重庆市第九十五初级中学校 物理教师 4250040302622 颜亚琳 82.50 105.50 188.00 2
重庆市第九十五初级中学校 物理教师 4250040301006 丁春燕 94.00 94.00 188.00 2
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040301826 杨爽 114.50 110.00 224.50 1
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040101401 李然 105.50 113.50 219.00 2
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040303910 王琪 104.50 114.50 219.00 2
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040301723 杨玉婷 102.50 114.50 217.00 4
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040303712 罗沙沙 103.00 114.00 217.00 4
重庆市第九十五初级中学校 化学教师 4250040304415 万欣雨 117.00 97.50 214.50 6
重庆市第九十五初级中学校 生物教师 4250040100620 吴佳峰 114.50 102.50 217.00 1
重庆市第九十五初级中学校 生物教师 4250040304814 徐露露 104.50 109.00 213.50 2
重庆市第九十五初级中学校 生物教师 4250040301603 王茹丹 113.00 100.50 213.50 2
重庆市第九十五初级中学校 历史教师 4250040301721 吴心怡 120.50 97.50 218.00 1
重庆市第九十五初级中学校 历史教师 4250040300812 谭文欣 110.50 101.50 212.00 2
重庆市第九十五初级中学校 历史教师 4250040101924 汪星汝 110.50 100.00 210.50 3
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040302013 许成 118.50 86.00 204.50 1
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040303018 陈志强 106.00 95.00 201.00 2
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040302330 邓文华 102.00 92.00 194.00 3
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040101323 张梦莹 93.50 96.50 190.00 4
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040101216 阿永丽 82.50 106.50 189.00 5
重庆市第九十五初级中学校 体育教师 4250040303830 张蓝月 90.00 99.00 189.00 5
重庆市民族初级中学校 语文教师 4250040300405 桂华巧 114.50 106.50 221.00 1
重庆市民族初级中学校 语文教师 4250040301818 钱直来 102.50 115.50 218.00 2
重庆市民族初级中学校 语文教师 4250040301102 任燕妮 108.50 98.00 206.50 3
重庆市民族初级中学校 数学教师 4250040101318 陈瑜 106.50 98.00 204.50 1
重庆市民族初级中学校 数学教师 4250040301918 龙雨婷 110.50 93.50 204.00 2
重庆市民族初级中学校 数学教师 4250040301827 李思宇 108.50 90.50 199.00 3
重庆市民族初级中学校 音乐教师 4250040303604 何雨芯 94.50 104.50 199.00 1
重庆市民族初级中学校 音乐教师 4250040300817 王琦琪 96.00 100.50 196.50 2
重庆市民族初级中学校 音乐教师 4250040304724 丁洁婷 87.50 107.00 194.50 3
重庆市民族初级中学校 心理健康教师 4250040303922 秦敏 126.00 103.50 229.50 1
重庆市民族初级中学校 心理健康教师 4250040101117 刘珺 103.50 110.00 213.50 2
重庆市民族初级中学校 心理健康教师 4250040302426 张艺潇 92.50 107.50 200.00 3
重庆市大渡口区钰鑫小学校 数学教师 4150040203529 蔡小慧 106.50 88.00 194.50 1
重庆市大渡口区钰鑫小学校 数学教师 4150040200708 袁梦 108.50 83.00 191.50 2
重庆市大渡口区钰鑫小学校 数学教师 4150040201912 熊周丽 93.00 96.50 189.50 3
重庆市大渡口区钰鑫小学校 心理健康教师 4150040200330 冯鑫 106.50 87.00 193.50 1
重庆市大渡口区钰鑫小学校 心理健康教师 4150040207625 刘馨阅 109.50 79.00 188.50 2
重庆市大渡口区钰鑫小学校 心理健康教师 4150040203704 杨双祯 98.00 87.50 185.50 3
重庆市大渡口区钰鑫小学校 心理健康教师 4150040201718 王巧 96.00 89.50 185.50 3
重庆市大渡口区实验小学 道德与法治教师 4150040200902 滕秦林 114.50 95.00 209.50 1
重庆市大渡口区实验小学 道德与法治教师 4150040203410 杨岚 101.00 105.00 206.00 2
重庆市大渡口区实验小学 道德与法治教师 4150040204604 唐彧璇 104.50 95.50 200.00 3
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040204326 陈海琴 113.50 106.50 220.00 1
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040200923 邹郁洁 121.00 93.00 214.00 2
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040205505 陶鸿茵 118.50 90.50 209.00 3
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040206424 廖小娅 108.00 99.50 207.50 4
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040200911 何佳佳 97.50 110.00 207.50 4
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040207022 陈飞越 115.50 91.00 206.50 6
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040205830 吕菲 112.00 91.50 203.50 7
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040202801 谭琪 115.50 87.50 203.00 8
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040207510 黎惠娟 112.50 90.50 203.00 8
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040202611 荣晋 97.00 106.00 203.00 8
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040205514 杨玉淋 103.00 99.00 202.00 11
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040202612 田清灵 113.00 87.50 200.50 12
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040204202 李雪 105.00 95.50 200.50 12
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040203405 秦思怡 98.00 102.00 200.00 14
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040204607 刘静鑫 100.50 99.50 200.00 14
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040202605 邹蕾 107.00 92.50 199.50 16
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040200224 谭毓 102.00 97.00 199.00 17
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040202015 贺佳馨 108.00 91.00 199.00 17
重庆市大渡口区实验小学 语文教师 4150040204525 张露 101.50 97.50 199.00 17
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040206620 唐海霞 113.50 94.00 207.50 1
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040204706 文勇 118.00 88.50 206.50 2
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040206730 吴婧仪 112.00 90.50 202.50 3
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040205115 罗晶晶 99.50 95.00 194.50 4
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040202725 杨雨萌 106.00 87.50 193.50 5
重庆市大渡口区实验小学 数学教师 4150040203523 王倩 106.50 82.00 188.50 6
重庆市大渡口区实验小学 英语教师 4150040201901 杜莎莎 108.00 108.50 216.50 1
重庆市大渡口区实验小学 英语教师 4150040200122 胡永艺 115.00 92.50 207.50 2
重庆市大渡口区实验小学 英语教师 4150040205508 李城盼 108.00 98.50 206.50 3
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040204325 朱春梅 98.50 98.50 197.00 1
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040201610 熊康 96.50 97.00 193.50 2
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040207726 严颖 97.50 94.00 191.50 3
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040206609 向金辉 105.50 83.00 188.50 4
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040205005 胡代培 91.00 94.00 185.00 5
重庆市大渡口区实验小学 体育教师 4150040200626 唐龙 99.00 83.50 182.50 6
重庆市大渡口区实验小学 音乐教师 4150040201907 陈明英 99.00 96.00 195.00 1
重庆市大渡口区实验小学 音乐教师 4150040201229 刘梦卉 93.50 100.50 194.00 2
重庆市大渡口区实验小学 音乐教师 4150040203614 张贞意 96.00 96.00 192.00 3
重庆市大渡口区实验小学 心理健康教师 4150040204703 席同晟 116.50 95.00 211.50 1
重庆市大渡口区实验小学 心理健康教师 4150040201523 王芳 101.50 97.50 199.00 2
重庆市大渡口区实验小学 心理健康教师 4150040200430 刘莎莎 87.50 95.00 182.50 3
重庆市大渡口区实验小学 会计 2150040102722 郎庆君 127.50 92.50 220.00 1
重庆市大渡口区实验小学 会计 2150040102511 王倩 100.00 113.50 213.50 2
重庆市大渡口区实验小学 会计 2150040102621 吕晓维 112.00 99.00 211.00 3
重庆市大渡口区钢花小学 心理健康教师 4150040200927 彭春花 95.50 89.00 184.50 1
重庆市大渡口区钢花小学 心理健康教师 4150040201019 杜灿 82.50 92.00 174.50 2
重庆市大渡口区钢花小学 心理健康教师 4150040200817 张梦馨 90.00 80.50 170.50 3
重庆市大渡口区新工小学 数学教师 4150040207628 杨灿 112.50 102.00 214.50 1
重庆市大渡口区新工小学 数学教师 4150040203609 李芸倩 99.00 108.50 207.50 2
重庆市大渡口区新工小学 数学教师 4150040200124 何雨洁 118.00 89.50 207.50 2
重庆市大渡口区公民小学校 心理健康教师 4150040100104 鲍梦雯 103.00 86.00 189.00 1
重庆市大渡口区公民小学校 心理健康教师 4150040201515 王春联 103.50 80.00 183.50 2
重庆市大渡口区公民小学校 心理健康教师 4150040206210 谢妮珈 94.50 87.50 182.00 3
重庆市大渡口区景翔小学校 科学教师 4150040204615 陈静 106.00 107.50 213.50 1
重庆市大渡口区景翔小学校 科学教师 4150040201704 张戍莲 112.50 93.50 206.00 2
重庆市大渡口区景翔小学校 科学教师 4150040201021 张雪涵 99.50 106.00 205.50 3
重庆市大渡口区景翔小学校 音乐教师 4150040200408 简云龙 104.00 97.00 201.00 1
重庆市大渡口区景翔小学校 音乐教师 4150040201928 罗红 100.50 100.00 200.50 2
重庆市大渡口区景翔小学校 音乐教师 4150040205117 余雷 101.00 89.00 190.00 3
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040202814 刘伊婷 117.50 97.00 214.50 1
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040203504 杨惠 110.00 93.50 203.50 2
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040200412 陈婉婷 102.00 101.50 203.50 2
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040202304 杨艺 119.00 83.00 202.00 4
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040203629 库红勤 112.00 90.00 202.00 4
重庆市大渡口区育才红旭小学校 语文教师 4150040202626 龚芮 118.00 83.00 201.00 6
重庆市大渡口区育才红旭小学校 数学教师 4150040200711 韩煜 104.00 91.00 195.00 1
重庆市大渡口区育才红旭小学校 数学教师 4150040201116 陶唐洪 97.00 86.00 183.00 2
重庆市大渡口区育才红旭小学校 数学教师 4150040205201 杨秋兰 98.00 83.00 181.00 3
重庆市大渡口区育才红旭小学校 书法教师 4150040205024 任芯缘 101.00 86.00 187.00 1
重庆市大渡口区育才红旭小学校 书法教师 4150040205510 黄玥 101.50 85.50 187.00 1
重庆市大渡口区育才红旭小学校 书法教师 4150040202412 王慧希 95.00 89.00 184.00 3
重庆市大渡口区育才红旭小学校 心理健康教师 4150040205309 李铃 105.50 86.50 192.00 1
重庆市大渡口区育才红旭小学校 心理健康教师 4150040203424 杨凤 97.00 81.00 178.00 2
重庆市大渡口区育才红旭小学校 心理健康教师 4150040200703 罗曙欲 88.50 89.50 178.00 2
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 音乐教师 4250040304319 卢治甫 104.50 103.50 208.00 1
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 音乐教师 4250040302310 王靓 100.00 95.50 195.50 2
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 音乐教师 4250040304611 彭玉莲 89.00 101.00 190.00 3
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 体育教师 4250040303614 喻林 96.50 99.50 196.00 1
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 体育教师 4250040302524 杜百龙 112.00 77.50 189.50 2
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 体育教师 4250040301819 陈贾倩 92.00 92.00 184.00 3
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 信息技术教师 4250040102025 张露尹 112.50 112.50 225.00 1
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 信息技术教师 4250040301523 夏盈盈 105.50 113.50 219.00 2
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 信息技术教师 4250040300514 宋莹 120.00 95.50 215.50 3
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 心理健康老师 4250040301902 赵雅琼 108.50 110.50 219.00 1
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 心理健康老师 4250040102123 熊灿 108.00 91.50 199.50 2
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 心理健康老师 4250040100815 聂雅怡 93.50 106.00 199.50 2
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040203719 霍悦 100.00 98.50 198.50 1
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040200317 陈洪叶 99.00 97.00 196.00 2
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040100206 谭晓圆 112.50 82.50 195.00 3
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040206709 王芮 111.00 84.00 195.00 3
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040207120 王芸昕 100.00 94.50 194.50 5
重庆市大渡口区义渡小学校 语文教师 4150040203621 杨帆 112.50 81.00 193.50 6
重庆市大渡口区义渡小学校 数学教师 4150040204517 王芳 101.00 95.00 196.00 1
重庆市大渡口区义渡小学校 数学教师 4150040200518 郑奉华 104.50 77.00 181.50 2
重庆市大渡口区义渡小学校 数学教师 4150040206913 杜中英 88.00 89.50 177.50 3
重庆市大渡口区义渡小学校 信息技术教师 4150040203207 袁缦梓 105.00 101.50 206.50 1
重庆市大渡口区义渡小学校 信息技术教师 4150040203425 张梦雪 109.50 96.50 206.00 2
重庆市大渡口区义渡小学校 信息技术教师 4150040203726 韩诗雨 102.50 102.00 204.50 3
重庆市大渡口区义渡小学校 科学教师 4150040203025 王月 113.00 92.50 205.50 1
重庆市大渡口区义渡小学校 科学教师 4150040203919 石皓琪 114.00 91.00 205.00 2
重庆市大渡口区义渡小学校 科学教师 4150040207528 杨思 100.50 102.50 203.00 3
重庆市大渡口区义渡小学校 美术教师 4150040206907 汪丽 108.50 99.50 208.00 1
重庆市大渡口区义渡小学校 美术教师 4150040202827 杨佳业 105.00 102.50 207.50 2
重庆市大渡口区义渡小学校 美术教师 4150040203417 龙兴春 102.00 104.50 206.50 3
重庆市大渡口区人民医院 内科系统医师(神内、呼吸、重症医学方向) 5250040100317 万秋 99.00 106.45 205.45 1
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 职业卫生岗工程师 3150040102815 戴浩 101.00 106.50 207.50 1
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 职业卫生岗工程师 3150040102812 袁惠琳 99.50 101.50 201.00 2
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 职业卫生岗工程师 3150040102803 徐祎 105.00 84.50 189.50 3
重庆市大渡口区妇幼保健院 麻醉医生 5250040100328 何东 104.00 75.45 179.45 1
重庆市大渡口区妇幼保健院 麻醉医生 5250040100327 戴雨燕 78.00 89.00 167.00 2
重庆市大渡口区妇幼保健院 麻醉医生 5250040100319 秦巧玲 78.00 78.10 156.10 3
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 临床医生 5250040100322 程思思 102.50 78.55 181.05 1
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 临床医生 5250040100318 韩玲 76.50 89.80 166.30 2
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 临床医生 5250040100321 邓宇婷 79.50 82.65 162.15 3
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 儿科医生 5250040100320 白乐 87.50 96.65 184.15 1

推荐:更多重庆市大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘进入资格复审人员名单 请关注 今日招聘官方微信公众号

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

【 责任编辑:今日招聘 】

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:今日招聘"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招聘网,转载请必须注明今日招聘网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

未经岳阳招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 岳阳招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在岳阳招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14